회사 개요
회사명 | (주)한국교육평가진흥원 | 자본금 | 1천 |
---|---|---|---|
설립일 | 2021-05-18 | 결산기 | 12월 |
상장일 | 예정 | 자산총계 | 537,612,000 |
대표이사 | 성대근 | 본점주소 | 제주특별자치도 제주시 신대로 145 플라워몰빌딩 4층(연동) |
대표업종 | 교육자문및평가 / 학술,연구용역 / 자연과학 연구개발업 | 대표전화 | 064- 744 -2993 |
이사회 구성(등기이사) 현황
직위 | 성명 | 선임일 | 임기 | 이사손해배상 책임보험 가입여부 |
---|---|---|---|---|
대표이사 | 성대근 | 2021-05-18 | 3년 | 가입 |
이사 | 강병삼 | 2021-05-18 | 3년 | 가입 |
이사회 운영 현황
일자 | 주요의안 | 가결여부 | 참여인원 |
---|---|---|---|
2021-05-17 | 1. 사외이사 선임의 건 (후보자 : 정송기 외 10명) | 가결 | 3/3(100%) |
2021-05-17 | 2. 이사 법인카드 사용 승인의 건 | 가결 | 3/3(100%) |
정관, 이사회 규정, 기업지배구조헌장
기업지배구조 모범규준과의 차이
모범규준 권고사항 | 도입여부 | 비고 |
---|---|---|
기업지배구조헌장 도입 | 도입 | |
임직원 윤리규정 도입 | 미도입 | |
집중투표제의 채택 및 채택여부 공시 | 미도입 | |
이사회 구성(과반수 사외이사) | 미도입 | |
대표이사와 이사회의장의 분리 또는 선임사외이사의 선임 | 미도입 | |
이사회 활동내역, 출석률 및 주요안건에 대한 찬반여부 공시 | 도입 | |
사외이사후보추천위원회 구성 | 미도입 | |
보상위원회 구성 | 미도입 | |
감사위원회 구성(사외이사 전원) | 미도입 | |
이사회 및 각종위원회의 역할과 운영절차에 관한 규정 도입 | 도입 | |
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 | 도입 | |
이사회 활동내용 평가 | 미도입 | |
외부감사인의 독립성 유지 | 미도입 | |
대표이사 및 재무담당책임자의 재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증 | 미도입 | |
모범규준과의 차이 설명 | 도입 | |
감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시 | 미도입 | 한글공시 |
제1기 정기주주총회
발행 주식 수 | 179,204 |
---|---|
의결권 있는 주식 수 | 179,204 |
주총참석(의결권행사) 주식 수 | 103,334 |
주총참석(의결권행사) 주식 수 중 대주주 및 특수관계인 주식 수 | 43,334 |
주총참석(의결권행사) 주식 수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식 수 | 32,536 |
주총참석(의결권행사) 주식 수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식 수 의결권 현황 | 81.9% |
안건별 찬반 현황 | 찬성 | 반대 | 비고 |
---|---|---|---|
참석 주식 수 대비 비율 | 참석 주식 수 대비 비율 | ||
제1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 정송기 외 10명) | 81% | 19% | 원안대로 가결 |
제2호 의안 : 이사진 법인카드 사용 승인의 건 | 81% | 19% | 원안대로 가결 |
구분 | 주당 배당금(원) | 배당액(억) | 배당률(액면기준) | 시가배당률 | 배당성향 |
---|---|---|---|---|---|
2021년 | 500 | 예정 | 예정 | 예정 | 예정 |
- KIEEA의 배당금은 배당기준일인 3, 6, 9, 12월말을 기준으로 주식을 보유하고 있어야 받을 수 있다.
- 배당 지급일은 하루 ~ 이틀 정도의 차이가 있을 수 있으며, 약 2달 뒤인 5월, 8월, 11월, 4월 경에 받을 수 있다.
(단, 12월 기준 배당금의 경우 3월 주총 후인 4월에 지급하는 특징이 있다.)
- 배당 지급일은 하루 ~ 이틀 정도의 차이가 있을 수 있으며, 약 2달 뒤인 5월, 8월, 11월, 4월 경에 받을 수 있다.
(단, 12월 기준 배당금의 경우 3월 주총 후인 4월에 지급하는 특징이 있다.)
KIEEA 분기별 배당금 지급 일정
배당기준일 | 지급일 | |
---|---|---|
1분기 | 03월 말 | 05월 20일 |
2분기 | 06월 말 | 08월 20일 |
3분기 | 09월 말 | 11월 20일 |
4분기 | 12월 말 | 04월 20일 |
주식의 종류 | 발행 주식 총 수 | 액면총액 | 비고 |
---|---|---|---|
보통주 | 179,204 주 | 537,612,000원 | 액면가 500원 |
합계 | 179,204 주 | 537,612,000원 |
주주구성현황 (2021년 08월)
구 분 | 주식수 | 비 율 |
---|---|---|
■ 최대주주 외 | 103,334 | 57.7% |
■ 개인 | 43,334 | 24.2% |
■ 개인소액주주 | 32,536 | 18.2% |
합 계 | 179,204 | 100% |
재무상태표
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|---|
자산총계 | 537,612,000 | ||||
유동자산 | - | ||||
비유동자산 | - | ||||
부채총계 | - | ||||
유동부채 | - | ||||
비유동부채 | - | ||||
자산총계 | 1,000 | ||||
자본금 | 1,000 |
손익계산서
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | |||||
매출원가 | |||||
매출총이익 | |||||
판매비와관리비 | |||||
영업이익 | |||||
기타 수익 | |||||
기타 비용 | |||||
법인세 차감 전 순이익 | |||||
법인세 비용 | |||||
당기순이익 |
재무현황